SKIFT | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |
SKIFT 1 | Basseng-trening | Fysio- | Basseng eller | Fysio- | Hallaktivitet | |
| Arbeids-trening | Arbeids- | Stabilitet og balanse | Arbeids- | Basseng fra 0915 | |
SKIFT 2 | Arbeids-trening | Arbeids- | Pause | Arbeids- | Fredags-undervisning | |
| Basseng-trening | Fysio- | Langtur fra 1130 | Fysiog- |
| |
SKIFT 3 | Kondisjons-trening | Hall- | (ski, sykkel, fottur, | Kondisjons- | Ukeslutt (hjemreise) | |
|
|
| kano, klatring, m.m.) |
| ||
Hvis du har fysioterapiledet aktivitet i første skift følger du "blå" timeplan. Hvis du har aktivitet ledet av arbeidsinstruktør i første skift følger du "gul" timeplan. Grønne og rosa økter er felles for alle. Mandag, tirsdag og torsdag avslutter pasientene med uttøyning i basseng ca kl 1445. Onsdager skjer uttøyning i basseng fortløpende etter langtur, mens det fredag følger etter hallaktivitet ca kl 0930. Timeplanen over gjelder fra den tredje uken i oppholdet, altså etter innkomstuke og ryggskole. | ||||||